CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Modello | EYT 1262DWE/1-S |
Codice prodotto | 31018638 |
Codice EAN | 8059019038360 |
Tipo di caricamento | Dall'alto |
Capacità di carico (kg) | 6 |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
IoT App | simply-Fi |
Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC) |
Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
Volume cesto | 46 |
Motore | AC |
Elettronica | 2D |
Tecnologia | Mix Power System |
Tipo di spina | Schuko |
Tensione (V) | 220-240 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Vapore | No |
Autodose | No |
Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Bianco |
Knob color | White |
Ruote | No |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | D |
Classe di efficienza centrifuga | B |
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 65 |
Durata programma capacità nominale | 3:18 |
Rumorosità in centrifuga | 79 |
Classe di emissione sonora | C |
Consumo d’acqua | 41 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza del prodotto (cm) | 86 |
Larghezza del prodotto (cm) | 41 |
Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 60 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 480 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 650 |
Peso lordo (kg) | 57 |
Peso netto (kg) | 55,5 |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
---|---|
Modello | EYT 1262DWE/1-S |
Codice prodotto | 31018638 |
Codice EAN | 8059019038360 |
Tipo di caricamento | Dall'alto |
Capacità di carico (kg) | 6 |
Massima velocità di centrifuga (RPM) | 1200 |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
IoT App | simply-Fi |
Connettività | Contenuti extra e controllo di prossimità (NFC) |
Materiale cesto | Acciaio inossidabile |
Volume cesto | 46 |
Motore | AC |
Elettronica | 2D |
Tecnologia | Mix Power System |
Tipo di spina | Schuko |
Tensione (V) | 220-240 |
PROGRAMMI E FUNZIONI | |
---|---|
Vapore | No |
Autodose | No |
Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
ESTETICA | |
---|---|
Colore | Bianco |
Knob color | White |
Ruote | No |
PERFORMANCE E CONSUMI | |
---|---|
Classe di efficienza energetica | D |
Classe di efficienza centrifuga | B |
Consumo energetico ponderato (100 cicli, Eco 40-60) | 65 |
Durata programma capacità nominale | 3:18 |
Rumorosità in centrifuga | 79 |
Classe di emissione sonora | C |
Consumo d’acqua | 41 |
DIMENSIONI | |
---|---|
Altezza del prodotto (cm) | 86 |
Larghezza del prodotto (cm) | 41 |
Profondità del prodotto, inclusi porta e tubi (cm) | 60 |
Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
Larghezza del prodotto imballato (mm) | 480 |
Profondità del prodotto imballato (mm) | 650 |
Peso lordo (kg) | 57 |
Peso netto (kg) | 55,5 |