Telefunken TE24550B42V2E, 61 cm (24"), 1366 x 768 Pixel, HD, LED, Smart TV, Nero
Telefunken TE24550B42V2E. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Edge-LED. Smart TV. Luminosità schermo: 220 cd/m², Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto di contrasto: 3000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
---|---|
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
Tempo di risposta | 6,5 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Filtro di pettine | 3D |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Quantità di canali | 1000 canali |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Sistema audio | 2.0 canali |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Standard Televideo | Fast-text |
Formati video supportati | H.265, HEVC, MPEG4 |
Controllo genitori | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Numero prese Scart | 1 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 553 mm |
Profondità (con supporto) | 135 mm |
Altezza (con supporto) | 365 mm |
Larghezza (senza supporto) | 553 mm |
Profondità (senza supporto) | 63 mm |
Altezza(senza supporto) | 334 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 625 mm |
Profondità imballo | 110 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Telefunken TE24550B42V2E, 61 cm (24"), 1366 x 768 Pixel, HD, LED, Smart TV, Nero
Telefunken TE24550B42V2E. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Edge-LED. Smart TV. Luminosità schermo: 220 cd/m², Tempo di risposta: 6,5 ms, Rapporto di contrasto: 3000:1, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
---|---|
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 220 cd/m² |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
Tempo di risposta | 6,5 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Filtro di pettine | 3D |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Quantità di canali | 1000 canali |
Auto ricerca canali | Sì |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Internet TV | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Sistema audio | 2.0 canali |
Equalizzatore | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Tipo di supporto | Cavalletto centrale |
Colore supporto | Nero |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Funzione Televideo | Sì |
Televideo | 1000 pagine |
Standard Televideo | Fast-text |
Formati video supportati | H.265, HEVC, MPEG4 |
Controllo genitori | Sì |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 2 |
PC in (D-Sub) | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Numero prese Scart | 1 |
Caratteristiche di gestione | |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 28 kWh |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 553 mm |
Profondità (con supporto) | 135 mm |
Altezza (con supporto) | 365 mm |
Larghezza (senza supporto) | 553 mm |
Profondità (senza supporto) | 63 mm |
Altezza(senza supporto) | 334 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 625 mm |
Profondità imballo | 110 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |